- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
PSPゲームソフト買取実績について
PSPゲームソフト等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | PSPゲームソフト等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4956027124860 | イース 7 通常版 | ¥225 | D | 2017/11/23 |
4582224499700 | スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神I&II 初回限定生産 | ¥315 | D | 2017/11/23 |
4582350660081 | 円卓の生徒 The Eternal Legend 角川ゲームスコレクション PSP | ¥330 | D | 2017/11/23 |
4560248017360 | CHAOS;HEAD NOAH 限定版 | ¥185 | D | 2017/11/17 |
4995857092734 | NORN9 ノルン+ノネット 通常版 | ¥240 | D | 2017/11/17 |
4956027124853 | イース I & II Chronicles | ¥905 | D | 2017/11/17 |
4995857100699 | 華ヤカ哉、我ガ一族 通常版 | ¥135 | D | 2017/11/17 |
PSP ワンセグチューナー | ¥320 | D | 2017/11/10 | |
PSP-3000 ラディアント・レッド | ¥1,290 | E | 2017/11/10 | |
4988615028205 | KOEI The Best 太閤立志伝IV | ¥175 | D | 2017/11/02 |
4995506001445 | 流行り神2 ポータブル 警視庁怪異事件ファイル | ¥610 | D | 2017/11/02 |
4582224490301 | ソードアート・オンライン インフィニティ・モーメント 初回限定生産版 | ¥315 | B | 2017/10/07 |
4582224490301 | ソードアート・オンライン インフィニティ・モーメント 初回限定生産版 | ¥155 | C | 2017/10/07 |
4988601005036 | ファイナルファンタジーII | ¥615 | D | 2017/09/08 |
4571304477042 | ロックスター・クラシックス グランド・セフト・オート・リバティーシティ・ストーリーズ CEROレーテ・・・ | ¥230 | D | 2017/09/01 |
4560231120398 | クローバーの国のアリス 通常版 | ¥310 | C | 2017/08/25 |
4520644400081 | パニック パレット ポータブル | ¥175 | D | 2017/08/25 |
4520644400142 | ひめひび New Princess Days!! 続! 二学期 ぽーたぶる | ¥140 | C | 2017/08/25 |
4995857060931 | ふしぎ遊戯 玄武開伝 外伝 鏡の巫女 | ¥415 | D | 2017/08/25 |
4997766201122 | リアルロデ ポータブル 通常版 | ¥605 | D | 2017/08/25 |
4527823997806 | 胸キュン乙女コレクションVol.12 STORM LOVER 2nd PSP | ¥365 | D | 2017/08/25 |
4988615031625 | 遙かなる時空の中で3 with 十六夜記 愛蔵版 通常版 | ¥225 | C | 2017/08/25 |
PSP-3000 プレイスーションポータブル レッド | ¥1,040 | E | 2017/08/23 | |
PSP-3000 プレイステーションポータブル レッド | ¥1,340 | E | 2017/08/23 | |
4948872410670 | PSP プレイステーション・ポータブル PSP-1000 本体 | ¥475 | E | 2017/08/12 |
4974365900342 | SEGA THE BEST サクラ大戦1&2 | ¥880 | D | 2017/08/10 |
4976219023115 | カプコン クラシックス コレクション Best Price | ¥675 | D | 2017/08/10 |
4527823996144 | VitaminX Evolution Plus 通常版 | ¥110 | D | 2017/08/05 |
0023272010812 | Star Wars Battlefront Elite Squadron Essentials ・・・ | ¥215 | D | 2017/07/29 |
4988602166910 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 | ¥875 | D | 2017/07/28 |
4948872680455 | グランツーリスモ | ¥360 | D | 2017/07/27 |
4988611205464 | ジェットでGO! ポケット | ¥300 | D | 2017/06/28 |
4907892011342 | 太鼓の達人 ぽ たぶる | ¥165 | D | 2017/06/28 |
4956027124853 | イース I & II Chronicles | ¥530 | C | 2017/06/24 |
4956027124990 | イース フェルガナの誓い 通常版 | ¥270 | C | 2017/06/24 |
4948872680400 | ぼくのなつやすみ4 瀬戸内少年探偵団、ボクと秘密の地図 | ¥615 | D | 2017/06/12 |
4964808302000 | SNKベストコレクション メタルスラッグ コンプリート | ¥850 | D | 2017/06/08 |
4956027124990 | イース フェルガナの誓い 通常版 | ¥300 | D | 2017/06/08 |
4988602120127 | イース-ナピシュテムの匣 | ¥300 | D | 2017/06/08 |
4976219021203 | イレギュラーハンターX カプコレ | ¥130 | D | 2017/06/08 |
4976219024044 | グランド・セフト・オート・バイスシティ・ストーリーズ CEROレーティング「Z」 | ¥125 | D | 2017/06/08 |
4582224496723 | テイルズ オブ リバース | ¥235 | D | 2017/06/08 |
4527823994751 | はじめの一歩 ポータブル ビクトリアス スピリッツ | ¥310 | D | 2017/06/08 |
4976219020459 | パワーストーン ポータブル | ¥595 | D | 2017/06/08 |
4939814200053 | ボクサーズロード2 ザ・リアル | ¥945 | D | 2017/06/08 |
4948872680462 | みんなのテニス ポータブル | ¥305 | D | 2017/06/08 |
4988615041198 | 戦国無双3 Z Special | ¥280 | D | 2017/06/08 |
4582224497720 | 鉄拳6 PSP the Best | ¥170 | D | 2017/06/08 |
4521923200552 | 龍刻 通常版 | ¥210 | D | 2017/06/08 |
4582350661033 | エビコレ+ アマガミ 通常版 | ¥1,645 | A | 2017/05/30 |
PSP本体 ラディアント・レッド PSP-3000RR | ¥380 | E | 2017/05/29 | |
SONY ソニー psp-3000 ピアノ・ブラック | ¥1,390 | E | 2017/05/17 | |
4560248017254 | 2800セレクション メモリーズオフコンプリートBOX | ¥2,725 | B | 2017/05/10 |
4948297011193 | エルミナージュOriginal 闇の巫女と神々の指輪 通常版 | ¥440 | D | 2017/04/17 |
4995506001889 | クラシックダンジョン X2 | ¥670 | D | 2017/04/17 |
4948872680455 | グランツーリスモ | ¥195 | D | 2017/04/17 |
4582224496419 | スマッシュコートテニス3 | ¥180 | E | 2017/04/17 |
4582224491636 | ドラゴンボールZ 真武道会2 | ¥225 | D | 2017/04/17 |
4988601005036 | ファイナルファンタジーII | ¥430 | D | 2017/04/17 |
4984995900650 | ペルソナ2 罪 | ¥405 | D | 2017/04/17 |
4984995900469 | ペルソナ3ポータブル | ¥285 | D | 2017/04/17 |
4940261509767 | 侍道2 ポータブル | ¥205 | D | 2017/04/17 |
4988615039508 | 真・三國無双6 Special | ¥150 | D | 2017/04/17 |
4582224496198 | 太鼓の達人 ぽ たぶる2 | ¥190 | D | 2017/04/17 |
4582224497720 | 鉄拳6 PSP the Best | ¥170 | D | 2017/04/17 |
4988607051402 | 桃太郎電鉄タッグマッチ 友情・努力・勝利の巻! | ¥540 | D | 2017/04/17 |
4974365900717 | 頭文字D STREET STAGE PSP the Best | ¥635 | D | 2017/04/17 |
4933032004691 | AIR | ¥285 | D | 2017/03/31 |
4582224496570 | エースコンバットX スカイズ・オブ・デセプション PSP the Best | ¥100 | D | 2017/03/31 |
4948297011117 | エルミナージュII 双生の女神と運命の大地 | ¥500 | D | 2017/03/31 |
4976219029148 | フェイト/アンリミテッドコード ポータブル 通常版 | ¥575 | D | 2017/03/31 |
4535506301215 | フェイト/エクストラ 通常版 | ¥2,160 | D | 2017/03/31 |
4995857100699 | 華ヤカ哉、我ガ一族 通常版 | ¥125 | D | 2017/03/28 |
4995857092277 | 十鬼の絆 通常版 | ¥340 | D | 2017/03/28 |
4948872101523 | どこでもいっしょ | ¥175 | D | 2017/03/25 |
4974365900281 | ぷよぷよ! | ¥120 | D | 2017/03/25 |
4940261509880 | 不思議のダンジョン 風来のシレン3 ポータブル | ¥525 | D | 2017/03/21 |
4988601006095 | アルティメットヒッツ クライシスコア ファイナルファンタジーVII | ¥120 | D | 2017/03/20 |
4535506301949 | フェイト/エクストラ PSP the Best | ¥2,090 | D | 2017/03/20 |
4984995900469 | ペルソナ3ポータブル | ¥585 | D | 2017/03/20 |
4510417031758 | うたの☆プリンスさまっ♪ MUSIC2 通常版 | ¥125 | C | 2017/03/18 |
4510417031543 | うたの☆プリンスさまっ♪ Sweet Serenade 通常版 | ¥225 | C | 2017/03/18 |
4580206270118 | 学園ヘヴン BOY'S LOVE SCRAMBLE! | ¥130 | C | 2017/03/18 |
4974365900892 | セブンスドラゴン2020 PSP the Best | ¥135 | C | 2017/03/11 |
4984995900650 | ペルソナ2 罪 | ¥290 | C | 2017/03/11 |
4984995900803 | ペルソナ2 罰 | ¥1,235 | C | 2017/03/11 |
4560231121425 | BLACK CODE ブラック・コード 通常版 | ¥345 | C | 2017/03/02 |
4974365900342 | SEGA THE BEST サクラ大戦1&2 | ¥430 | C | 2017/03/02 |
4988615051197 | コーエーテクモ the Best 遙かなる時空の中で4 愛蔵版 PSP | ¥1,185 | C | 2017/03/02 |
4940261510213 | スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 通常版 | ¥1,455 | C | 2017/03/02 |
4974365900878 | セブンスドラゴン2020-II | ¥100 | C | 2017/03/02 |
4940261510107 | ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 PSP the Best | ¥145 | D | 2017/03/02 |
4984995900735 | ペルソナ3ポータブル PSP the Best | ¥635 | C | 2017/03/02 |
4995857092062 | 十三支演義 偃月三国伝 通常版 | ¥155 | C | 2017/03/02 |
4562240236114 | 文明開華 葵座異聞録 再演 | ¥140 | C | 2017/03/02 |
4988615032431 | 遥かなる時空の中で3 運命の迷宮 ラビリンス 愛蔵版 | ¥295 | D | 2017/03/02 |
4988615031625 | 遙かなる時空の中で3 with 十六夜記 愛蔵版 通常版 | ¥325 | C | 2017/03/02 |
4948872412193 | PSP go「プレイステーション・ポータブル go」 ピアノ・ブラック PSP-N1000PB | ¥2,505 | D | 2017/02/22 |
PSP プレイステーションポータブル PSP-3000 | ¥1,475 | D | 2017/02/22 | |
4988607051402 | 桃太郎電鉄タッグマッチ 友情・努力・勝利の巻! | ¥705 | D | 2017/02/22 |
4582224499786 | 第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 | ¥145 | D | 2017/02/21 |
PSP プレイステーション・ポータブル パール・ホワイト psp-3000 | ¥1,500 | E | 2017/02/20 | |
4974365900762 | クロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編 | ¥390 | C | 2017/02/16 |
4948872411455 | ワンセグチューナー PSP-2000/3000シリーズ専用 | ¥600 | D | 2017/02/16 |
4948872680455 | グランツーリスモ | ¥110 | E | 2017/02/10 |
4988615030932 | 金色のコルダ2 f フォルテ 通常版 | ¥505 | D | 2017/02/10 |
4560231120381 | 薔薇ノ木ニ薔薇ノ花咲ク 豪華版:特製冊子同梱 | ¥160 | B | 2017/02/10 |
4988601004596 | ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー in いただきストリート ポータブル | ¥140 | D | 2017/02/09 |
4948872412124 | PSP プレイステーション・ポータブル バイブラント・ブルー PSP-3000VB | ¥1,605 | D | 2017/01/28 |
4988601004480 | ヴァルキリープロファイル レナス | ¥230 | D | 2017/01/27 |
4582224499915 | サモンナイト3 | ¥220 | D | 2017/01/27 |
4582224499922 | サモンナイト4 | ¥270 | D | 2017/01/27 |
SONY PSP3000 ブラック/レッド | ¥850 | E | 2017/01/18 | |
4988601006750 | タクティクスオウガ 運命の輪 特典なし | ¥110 | D | 2017/01/17 |
4956027125164 | 英雄伝説 零の軌跡 通常版 | ¥130 | D | 2017/01/17 |
4938833007223 | スター・ウォーズ バトルフロントII | ¥140 | E | 2017/01/16 |
4938833009012 | ニード・フォー・スピード アンダーカバー | ¥140 | D | 2017/01/16 |
4948872680356 | レジスタンス 報復の刻 とき | ¥100 | E | 2017/01/16 |
4948872680462 | みんなのテニス ポータブル | ¥300 | D | 2017/01/12 |
4948872411417 | PSP「プレイステーション・ポータブル」 ピアノ・ブラック PSP-2000PB | ¥1,355 | D | 2017/01/11 |
4582224496235 | エースコンバットX スカイズ・オブ・デセプション | ¥295 | D | 2017/01/11 |
4948872680455 | グランツーリスモ | ¥445 | D | 2017/01/11 |
4988601004596 | ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー in いただきストリート ポータブル | ¥110 | D | 2017/01/11 |
4988601007023 | ファイナルファンタジー零式 | ¥170 | D | 2017/01/11 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
PSPゲームソフト等の買取実績は随時更新しております。